размер государственных пособий и выплат гражданам, имеющим детей (подготовлено экспертами компании "гарант") | гарант
Размер государственных пособий и выплат гражданам, имеющим детей
1. Пособие по беременности и родам
Выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью:
— 70, в случае многоплодной беременности — 84, календарных дней до родов
и
— 70, в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110, календарных дней после родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более детей — 110 календарных дней) со дня рождения ребенка (детей).
1.2. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию
Период | Размер индексации | Размер пособия, руб. |
с 1 февраля 2022 г. | 1,084 | 767,72 |
с 1 февраля 2021 г. | 1,049 | 708,23 |
с 1 февраля 2020 г. | 1,030 | 675,15 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,043 | 655,49 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,025 | 628,47 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,054 | 613,14 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,07 | 581,73 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 543,67 |
с 1 января 2022 г.. | 1,05 | 515,33 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 490,79 |
с 1 января 2022 г. | 1,06 | 465,20 |
с 1 января 2022 г. | 1,065 | 438,87 |
с 1 января 2022 г. | 1,10 | 412,08 |
с 1 января 2009 г. | 1,13 | 374,62 |
с 1 июля 2008 г. | 1,0185 | 331,52 |
с 1 января 2008 г. | 1,085 | 325,5 |
с 1 января 2007 г. | — | 300 |
2. Единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка в семью, при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
Период | Размер индексации | Единовременное пособие при рождении ребенка, | Единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, |
c 1 февраля 2022 г. | 1,084 | 20472,77 | 156428,65 |
c 1 февраля 2021 г. | 1,049 | 18886,32 | 144306,87 |
c 1 февраля 2020 г. | 1,030 | 18004,12 | 137566,13 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,043 | 17479,73 | 133559,35 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,025 | 16759,09 | 128053,07 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,054 | 16350,33 | 124929,83 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,07 | 15512,65 | 118529,25 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 14497,80 | 110775,00 |
с 1 января 2022 г. | 1,05 | 13741,99 | 105000,00 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 13087,61 | 100000,00 |
с 1 января 2022 г. | 1,06 | 12405,32 | |
с 1 января 2022 г. | 1,065 | 11703,13 | |
с 1 января 2022 г. | 1,10 | 10988,85 | |
с 1 января 2009 г. | 1,13 | 9989,86 | |
с 1 июля 2008 г. | 1,0185 | 8 840,58 | |
с 1 января 2008 г. | 1,085 | 8 680 | |
с 1 января 2007 г. | 8 000 |
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Период | Размер индексации | Минимальный размер, | Максимальный размер, | ||
c 1 февраля 2022 г. | 1,084 | 7677,81 | 15355,62* 31282,82** | ||
с 1 января 2022 г. | — | 7082,85 | 14165,70* 31282,82** | ||
c 1 февраля 2021 г. | 1,049 | 7082,85 | 14165,70* 29600,48** | ||
с 1 января 2021 г. | — | 6752 | 13504* 29600,48** | ||
с 1 июня 2020 г. | — | 6752 | 13504* 27984,66** | ||
на первого ребенка, | на второго и последующих детей, | ||||
c 1 февраля 2020 г. | 1,030 | 3375,77 4852*** | 6751,54 | 13503,10* 27984,66** | |
c 1 января 2020 г. | — | 3277,45 4852*** | 6554,89 | 13109,81* 27984,66** | |
c 1 февраля 2022 г. | 1,043 | 3277,45 4512*** | 6554,89 | 13109,81* 26152,27** | |
c 1 января 2022 г. | — | 3142,33 4512*** | 6284,65 | 12569,33* 26152,27** | |
с 1 мая 2022 г. | 3142,33 4465,2*** | 6284,65 | 12569,33* 24536,57** | ||
c 1 февраля 2022 г. | 1,025 | 3142,33 3795,60*** | 6284,65 | 12569,33* 24536,57** | |
c 1 января 2022 г. | — | 3065,69 3795,60*** | 6131,37 | 12262,76* 24536,57** | |
c 1 июля 2022 г. | — | 3065,69 3120,00*** | 6131,37 | 12262,76* 23120,66** | |
c 1 февраля 2022 г. | 1,054 | 3065,69 | 6131,37 | 12262,76* 23120,66** | |
c 1 января 2022 г. | — | 2908,62 3000,00*** | 5817,24 | 11634,50* 23120,66** | |
c 1 июля 2022 г. | — | 2908,62 3000,00*** | 5817,24 | 11634,50* 21554,82** | |
c 1 февраля 2022 г. | 1,07 | 2908,62 | 5817,24 | 11634,50* 21554,82** | |
с 1 января 2022 г. | — | 2718,34 | 5436,67 | 10873,36* 21554,82** | |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 2718,34 | 5436,67 | 10873,36* 19855,82** | |
с 1 января 2022 г. | 1,05 | 2576,63 | 5153,24 | 10306,50* 17990,11** | |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 2453,93 | 4907,85 | 9815,71* 16241,14** | |
с 1 января 2022 г. | 1,06 | 2326,00 | 4651,99 | 9303,99* 14625,32** | |
с 1 января 2022 г. | 1,065 | 2194,34 | 4388,67 | 8777,35* 13825,75** | |
с 1 января 2022 г. | 1,10 | 2060,41 | 4120,82 | 8241,64* 13833,33** | |
с 1 января 2009 г. | 1,13 | 1873,1 | 3746, 2 | 7492,4 | |
с 1 июля 2008 г. | 1,0185 | 1 657,61 | 3 315,22 | 6 630,44 | |
с 1 января 2008 г. | 1,085 | 1 627,50 | 3 255 | 6 510 | |
с 1 января 2007 г. | — | 1 500 | 3 000 | 6 000 |
_____________________________
* Лицам, указанным в абзацах третьем и пятом части первой статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ.
** Лицам, указанным в абзаце втором части первой статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ. Для указанных лиц максимальный размер ежемесячного пособия не предусмотрен. Указанный в справке размер определен расчетным путем.
С 2022 года ограничена величина среднего дневного заработка: он не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС России за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляется из среднего заработка застрахованного лица, который определяется путем умножения среднего дневного заработка на 30,4. Размер пособия составляет 40 процентов среднего заработка.
2022 г.:
(912000 966000 руб.) : 730 = 2572,60 руб/день
Maх = 2572,60 руб/день х 30,4 х 40% = 31282,82 руб/месяц
2021 г.:
(865000 912000) : 730 = 2434,25 руб/день
Maх = 2434,25 руб/день х 30,4 х 40% = 29600,48 руб/месяц
*** 40% МРОТ (ч. 1.1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ)
Подробнее см. в Энциклопедии решений:
— Расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком в ситуации, когда заработок отсутствует или ниже МРОТ в расчете за месяц;
— Расчет пособия из МРОТ при неполном рабочем времени
4. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Период | Размер индексации | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
c 1 февраля 2022 г. | 1,084 | 32420,77 | 13894,61 |
с 1 февраля 2021 г. | 1,049 | 29908,46 | 12817,91 |
с 1 февраля 2020 г. | 1,030 | 28511,40 | 12219,17 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,043 | 27680,97 | 11863,27 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,025 | 26539,76 | 11374,18 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,054 | 25892,45 | 11096,76 |
с 1 февраля 2022 г. | 1,07 | 24565,89 | 10528,24 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 22958,78 | 9839,48 |
с 1 января 2022 г. | 1,05 | 21761,88 | 9326,52 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 20725,60 | 8882,40 |
с 1 января 2022 г. | 1,06 | 19645,12 | 8419,34 |
с 1 января 2022 г. | 1,065 | 18533,13 | 7942,77 |
с 1 января 2022 г. | 1,10 | 17402 | 7458 |
с 1 января 2009 г. | 1,13 | 15820 | 6780 |
с 1 января 2008 г. | — | 14 000 | 6 000 |
5. Размер материнского капитала
Срок действия программы материнского (семейного) капитала продлен до 31 декабря 2026 г.
Куда можно потратить маткапитал см. статью 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ
О ежемесячной выплате из средств материнского капитала семьям с низким доходом см. раздел 6.2 справки
С 1 января 2020 г. — при рождении первого, второго, третьего или последующего ребенка:
Второй или последующий ребенок родились с 01.01.2007 по 31.12.2022 | Первый ребенок родился с 01.01.2020, второго еще нет | Первый и второй ребенок родились с 01.01.2020 | Первый ребенок родился до 2020 г., а второй после 01.01.2020 | Первый и второй ребенок родились до 2007 г., а третий или последующие после 01.01.2020 | |
На первого ребенка, руб. | |||||
с 01.02.2022 | 524 527,90 | 524 527,90 | |||
с 01.01.2021 | 483 881,83 | 483 881,83 | |||
с 01.01.2020 | 466 617,0 | 466 617,0 | |||
На второго ребенка, руб. | |||||
с 01.02.2022 | 524 527,90 | 168 616,20 | 693 144,10 | ||
с 01.01.2021 | 483 881,83 | 155 550,0 | 639 431,83 | ||
с 01.01.2020 | 466 617,0 | 150 000,0 | 616 617,0 | ||
На третьего или последующего ребенка, руб. | |||||
с 01.02.2022 | 693 144,10 | ||||
с 01.01.2021 | 639 431,83 | ||||
с 01.01.2020 | 616 617,0 |
С 1 января 2007 г. по 31 декабря 2022 г. — при рождении второго или последующего ребенка:
Период | Размер материнского капитала, руб. | Нормативный акт |
2022 год | 453 026,0 | Федеральный закон от 29 ноября 2022 г. N 459-ФЗ |
2022 год | 453 026,0 | Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. N 362-ФЗ |
2022 год | 453 026,0 | Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 415-ФЗ |
2022 год | 453 026,0 | Федеральный закон от 14 декабря 2022 г. N 359-ФЗ |
2022 год | 453 026,0 | Федеральный закон от 1 декабря 2022 г. N 384-ФЗ |
2022 год | 429 408,5 | Федеральный закон от 2 декабря 2022 г. N 349-ФЗ |
2022 год | 408 960,5 | Федеральный закон от 3 декабря 2022 г. N 216-ФЗ |
2022 год | 387 640,3 | Федеральный закон от 30 ноября 2022 г. N 371-ФЗ |
2022 год | 365 698,4 | Федеральный закон от 13 декабря 2022 г. N 357-ФЗ |
2022 год | 343 378,8 | Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ |
2009 год | 312 162,5 | Федеральный закон от 24 ноября 2008 г. N 204-ФЗ |
2008 год | 276 250,0 | Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ |
Базовый размер | 250 000, 0 | Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ |
6. Пособия и выплаты семьям с низким доходом
6.1. Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности
Условия предоставления:
— срок беременности составляет 6 и более недель и постановка на учет в медицинской организации осуществлена в срок до 12 недель;
— размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, установленную на дату обращения за назначением указанного пособия;
— наличие определенного имущества и сбережений
Период | Размер индексации | Единовременное пособие |
c 1 февраля 2021 г. | 1,049 | 708,23 |
c 1 февраля 2020 г. | 1,030 | 675,15 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,043 | 655,49 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,025 | 628,47 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,054 | 613,14 |
c 1 февраля 2022 г. | 1,07 | 581,73 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 543,67 |
с 1 января 2022 г. | 1,05 | 515,33 |
с 1 января 2022 г. | 1,055 | 490,79 |
с 1 января 2022 г. | 1,06 | 465,20 |
с 1 января 2022 г. | 1,065 | 438,87 |
с 1 января 2022 г. | 1,10 | 412,08 |
с 1 января 2009 г. | 1,13 | 374,62 |
с 1 июля 2008 г. | 1,0185 | 331,52 |
с 1 января 2008 г. | 1,085 | 325,50 |
с 1 января 2007 г. | — | 300 |