приложение n 1. коды видов доходов налогоплательщика | гарант
Приложение N 1
Коды видов доходов налогоплательщика
Код дохода | Наименование дохода |
1 | 2 |
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2022 года |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
1200 | Доходы, полученные в виде иных страховых выплат по договорам страхования |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации |
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов |
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам добровольного страхования жизни, подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам добровольного пенсионного страхования и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного пенсионного страхования |
1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения |
1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения договора добровольного пенсионного страхования |
1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения негосударственного пенсионного обеспечения |
1240 | Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц |
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества, любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
1401 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества |
1402 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества |
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО |
1538 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО |
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организаций |
1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО |
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации |
1544 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1545 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1546 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1547 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1548 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1549 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1550 | Доходы, полученные налогоплательщиком при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) |
1551 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1552 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1553 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1554 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) |
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
2002 | Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) |
2003 | Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений |
2004 | Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета |
2022 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2022 | Суммы отпускных выплат |
2022 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
2022 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2022 | Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка |
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна |
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике |
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) |
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок |
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы |
2210 | Вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов |
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»(1) |
2400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети |
2510 | Оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика |
2520 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг |
2530 | Оплата труда в натуральной форме |
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей |
2611 | Суммы прекращенных обязательств по уплате задолженности в связи с признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к взысканию, за исключением указанных в пункте 62 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику |
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг |
2641 | Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов |
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка) |
2720 | Стоимость имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации |
2721 | Стоимость имущества, полученного в порядке дарения (за исключением имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации) |
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
2740 | Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг |
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых не в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
2760 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
2761 | Материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов |
2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка |
2763 | Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
2780 | Возмещение (оплата) стоимости приобретенных налогоплательщиком (для налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя |
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
3010 | Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе |
3011 | Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее |
3020 | Доходы в виде процентов, получаемых по вкладам в банках |
3022 | Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
3023 | Сумма дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2022 года |
4800 | Иные доходы |
_____________________________
(1) Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 18, ст.2665
(2) «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», утвержденное Центральным Банком Российской Федерации» от 28.06.2022 N 590-П, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2022, регистрационный N 47364
Бухгалтерский учет
Выплата работнику среднего заработка за предоставляемые дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом осуществляется за счет средств бюджета ФСС.
Указанные операции отражаются в бюджетном учете по аналогии с иными выплатами, производимыми за счет средств бюджета ФСС (например, с выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности).
Расходы учреждения на выплату среднего заработка за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за ребенком-инвалидом, и начисленные на него страховые взносы за счет средств бюджета ФСС отражаются по коду вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» и относятся на подстатью 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» КОСГУ (Указания № 65н).
В учете казенного учреждения сумма начисленного среднего заработка за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за ребенком-инвалидом, за счет средств бюджета ФСС отражается бухгалтерской записью по дебету счета 1 303 02 830 и кредиту счета 1 302 13 730 (п.
102 и 104 Инструкции № 162н). Начисленные суммы страховых взносов оформляются записями по дебету счета 1 303 02 830 и кредиту счетов 1 303 02 730, 1 303 06 730, 1 303 07 730, 1 303 10 730 (поскольку указанные корреспонденции счетов в Инструкции № 162н отсутствуют, казенному учреждению следует согласовать их с финансовым органом, главным распорядителем бюджетных средств) (п. 2 Инструкции № 162н, Письмо Минфина РФ от 24.07.2022 № 02-06-10/51872).
Перечисление среднего заработка на банковскую карту сотрудника оформляется записью по дебету счета 1 302 13 830 и кредиту счета 1 304 05 213 (Письмо Минфина РФ № 02-06-10/51872).
В учете казенного учреждения должны быть составлены следующие проводки:
Содержание операции | Дебет | Кредит |
Начислен средний заработок за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом | КВР 119 | КВР 119 |
Начислены страховые взносы | КВР 119 | КВР 119 |
Выплачен средний заработок за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом | КВР 119 | 000 |
В учете автономного учреждения сумма начисленного среднего заработка за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за ребенком-инвалидом, за счет средств бюджета ФСС отражается бухгалтерской записью по дебету счета 4 303 02 000 и кредиту счета 4 302 13 000 (п. 161 Инструкции № 183н).
Начисленные суммы страховых взносов отражаются по дебету счета 4 303 02 000 и кредиту счетов 4 303 02 000, 4 303 06 000, 4 303 07 000, 4 303 10 000 (поскольку указанные корреспонденции счетов в Инструкции № 183н отсутствуют, автономному учреждению следует согласовать их применение с финансовым органом, осуществляющим в отношении него функции и полномочия учредителя) (п. 5 данной инструкции).
Перечисление суммы среднего заработка на банковскую карту работника оформляется записью по дебету счета 4 302 13 000 и кредиту счета 4 201 11 000 (п. 157 Инструкции № 183н). Списанная с лицевого счета учреждения сумма одновременно отражается на забалансовом счете 18 (п. 367 Инструкции № 157н).
В учете автономного учреждения должны быть составлены следующие проводки:
Содержание операции | Дебет | Кредит |
Начислен средний заработок за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом | КВР 119 | КВР 119 |
Начислены страховые взносы | КВР 119 | КВР 119 |
Выплачен средний заработок за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом | КВР 119 | 000 |
В учете бюджетного учреждения сумма начисленного среднего заработка за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за ребенком-инвалидом, за счет средств бюджета ФСС отражается бухгалтерской записью по дебету счета 4 303 02 830 и кредиту счета 4 302 13 730 (п. 128 Инструкции № 174н).
Начисленные суммы страховых взносов оформляются записями по дебету счета 4 303 02 830 и кредиту счетов 4 303 02 730, 4 303 06 730, 4 303 07 730, 4 303 10 730 (поскольку указанные корреспонденции счетов в Инструкции № 174н отсутствуют, бюджетному учреждению нужно согласовать их с финансовым органом, на счете которого ему открыты лицевые счета, или органом, осуществляющим в отношении бюджетного учреждения функции и полномочия учредителя) (п. 4 инструкции).
Перечисление среднего заработка работнику на его банковскую карту оформляется записью по дебету счета 4 302 13 830 и кредиту счета 4 201 11 610 (п. 129 Инструкции № 174н). Списанная с лицевого счета учреждения сумма одновременно отражается на забалансовом счете 18 (п. 367 Инструкции № 157н).
В учете бюджетного учреждения должны быть составлены следующие проводки:
Содержание операции | Дебет | Кредит |
Начислен средний заработок за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом | КВР 119 | КВР 119 |
Начислены страховые взносы | КВР 119 | КВР 119 |
Выплачен средний заработок за четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом | КВР 119 | 000 |
* * *
Чтобы воспользоваться правом на получение четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом, работник должен представить в бухгалтерию:
заявление;
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;
справку с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы частично.
В период отпуска (очередного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, а также отпуска по уходу за ребенком) дополнительные выходные дни не предоставляются.
Названные дни отпуска оплачиваются исходя из среднего заработка работника. С выплачиваемых сумм НДФЛ удерживать не нужно. Что касается страховых взносов, согласно официальной позиции они должны быть начислены в общем порядке. При этом арбитры всех без исключения округов полагают, что с сумм среднего заработка, выплачиваемого работникам за предоставленные дополнительные выходные дни по уходу за детьми-инвалидами, страховые взносы не исчисляются.
Как заполнять платежные поручения по новым правилам
Код дохода не единственное изменение, которое вступило в силу в 2020 году. Теперь все компании и ИП, кто платит физическим лицам, должны заполнять платежку по определенным правилам:
- вносить сумму взыскания в назначение платежа;
- код дохода указывать в поле 20 «Наз. пл.»;
- при выплате зарплаты нескольким сотрудникам оформлять одну платежку на всю сумму и к ней прикладывать реестр платежей.
- символ «//»;
- буквы «ВЗС», то есть взысканная сумма;
- символ «//»;
- сумма цифрами. Рубли отделяются от копеек дефисом «-». Если взысканная сумма в целых рублях, то после дефиса «-» указывается «00»;
- символ «//».
Например, сумма взыскания — 15 000 ₽. Запись будет выглядеть: //ВЗС//15000-00//.
Код дохода — в поле 20. Когда компания платит зарплату работникам, вознаграждение по договору или совершает любой другой перевод физическому лицу, нужно указывать код вида дохода в платежном поручении. Его указывают в поле 20 «Назначение платежа кодовое», а в платежке — «Наз. пл.».
Платежка с удержанием долга с зарплаты сотрудника будет выглядеть так:

Компания платит нескольким сотрудникам — общая платежка и реестр платежей. Если компания или ИП платит зарплату сразу нескольким сотрудникам, надо создать платежку на общую сумму всех выплат.

Коды доходов в справке 2-ндфл в 2021 году
Ниже приведены коды, которые указывают в справках о доходах работников и иных лиц чаще всего.
| КОД ДОХОДА | ВИД ДОХОДА |
|---|---|
| 2000 | Вознаграждение, получаемое работником за выполнение трудовых или иных обязанностей |
| 2022 | Отпускные выплаты |
| 2300 | Пособие по временной нетрудоспособности (оплата больничного листа) |
| 2022 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера – оказания услуг, выполнения работ (кроме авторских вознаграждений) |
| 2530 | Зарплата в натуральной форме |
| 2400 | Доходы от сдачи в аренду транспортных средств в связи с перевозками, а также штрафы, полученные при их использовании (за простой, задержку); доходы от сдачи в аренду трубопроводов, ЛЭП, линий оптико-волоконной и/или беспроводной связи, иных средств связи, вкл. компьютерные сети |
| 1400 | Доходы от сдачи в аренду имущества, за исключением транспортных средств, средств связи, компьютерных сетей |
| 2022 | Компенсация за неиспользованный отпуск |
| 2760 | Материальная помощь работникам, бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию |
| 2762 | Единовременная материальная помощь работникам-родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка |
| 2720 | Стоимость подарков |
| 2740 | Стоимость выигрышей и призов, полученных налогоплательщиком по итогам конкурсов, игр и т. д., проведенных в целях рекламы |
| 1010 | Дивиденды |
| 2510 | Оплата работодателем за работника-налогоплательщика товаров, работ, услуг (коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах работника) |
| 2610 | Материальная выгода от экономии на процентах за пользование займом, предоставленным организацией или ИП |
| 2001 | Вознаграждение директоров, выплаты членам органа управления организации (совета директоров, иного подобного органа) |
| 2002 | Премии, выплачиваемые за производственные результаты, предусмотренные нормами законодательства, трудовыми договорами, коллективными договорами, выплачиваемые не за счет прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений |
| 2003 | Вознаграждения, выплачиваемые за счет прибыли организации, за счет средств специального назначения или целевых поступлений |
| 4800 | Иные доходы (например, суммы суточных, превысившие не облагаемый НДФЛ лимит (письмо Минфина от 06.10.2009 № 03-04-06-01/256) |
Правила предоставления дополнительных выходных дней
Правила предоставления в соответствии со ст. 262 ТК РФ дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.10.2022 № 1048 (далее – Правила № 1048).
Чтобы воспользоваться своим правом на дополнительные выходные, работнику необходимо представить в учреждение следующие документы (п. 2 – 4 Правил № 1048):
Наименование документа | Периодичность представления |
Заявление по форме, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 19.12.2022 № 1055н | Ежемесячно, один раз в квартал, один раз в год, по мере обращения или с иной периодичностью в зависимости от необходимости использования выходных дней |
Копия справки об инвалидности ребенка | Единожды, один раз в год, один раз в два года, один раз в пять лет в зависимости от срока, на который установлена инвалидность |
Документ о месте жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида | Один раз при первом обращении |
Копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка либо документа, подтверждающего установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом | Один раз при первом обращении |
Справка с работы второго родителя (опекуна, попечителя) о количестве использованных выходных дней в месяце либо о том, что заявление на выходные он не подавал* | При каждом обращении с заявлением |
Документы (их копии), подтверждающие, что второй родитель (опекун, попечитель) не состоит в трудовых отношениях либо является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом или иным лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, членом зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | При каждом обращении с заявлением |
Расчет среднего заработка
Согласно ст. 139 ТК РФ оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка, определяемого в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее – Положение).
Расчет средней заработной платы производится исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в котором работнику предоставляется дополнительный выходной день по уходу за ребенком-инвалидом.
При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно) (ч. 3 ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения). Так, расчетным периодом для исчисления среднего заработка для оплаты предоставленных в феврале 2022 года дополнительных выходных дней является период с 01.02.2022 по 31.01.2022.
При определении среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемых в соответствующем учреждении, независимо от источников этих выплат, в том числе начисленная работнику заработная плата (пп. «а» п. 2 Положения). При этом из расчетного периода исключаются время, а также начисленные за это время суммы, если (п. 5 Положения):
Кроме того, при расчете среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др.) (п. 3 Положения).
На практике при проверке правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию между инспекторами ФСС и работодателями нередко возникают споры о правомерности включения в расчет среднего заработка тех или иных выплат.
Вывод судей | Реквизиты постановления |
Сумма материальной помощи правомерно включена в расчет среднего заработка для оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, поскольку относится к выплатам стимулирующего характера и является частью системы оплаты труда (в рассматриваемом случае материальная помощь работникам государственного казенного учреждения выплачивалась в соответствии с положением об оплате труда при их уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск) | Постановления АС СЗО от 27.09.2022 № Ф07-11091/2022 по делу № А66-8838/2022, от 27.11.2022 № Ф07-12522/2022 по делу № А66-13705/2022 (Определением ВС РФ от 10.05.2022 № 307-КГ18-918 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ) |
Во избежание возникновения споров бухгалтер учреждения должен взвесить все за и против в отношении применения такого подхода.
Страховые взносы
